MATRIZ CURRICULAR
|
MATRIZ CURRICULAR – SUPERIOR TÉCNOLOGO GESTÃO AMBIENTAL |
||
| Período | Disciplinas | Carga Horária |
|
1º |
Ecologia | 80 |
| Economia e Meio Ambiente | 80 | |
| Sociedade, Cultura e Natureza | 40 | |
| Gestão Ambiental I | 80 | |
| Metodologia da Pesquisa | 40 | |
| Saúde única | 80 | |
| Projetos Interdisciplinares e de extensão I | 50 | |
| Carga Horária Total do Período | 450 horas | |
|
2º |
Conservação e preservação Ambiental | 80 |
| Gestão Ambiental II | 80 | |
| Políticas públicas socioambientais | 40 | |
| Epidemiologia e saúde pública | 80 | |
| Gestão na saúde e no SUS | 80 | |
| Eletiva I | 40 | |
| Projetos Interdisciplinares e de extensão II | 50 | |
| Carga Horária Total do Período | 450 horas | |
|
3º |
Saúde e Meio Ambiente | 80 |
| Estratégias de educação Ambiental | 80 | |
| Direito e legislação Ambiental | 80 | |
| Recursos naturais e fontes de energia | 80 | |
| Avaliação de impactos ambientais | 40 | |
| Eletiva II | 40 | |
| Projetos Interdisciplinares e de extensão I I I | 50 | |
| Carga Horária Total do Período | 450 horas | |
|
4º |
Gestão de resíduos sólidos | 80 |
| Regulação, Licenciamento e Certificação Ambiental | 80 | |
| Manejo e recuperação de áreas degradadas | 80 | |
| Vigilância epidemiológica | 80 | |
| Biossegurança e qualidade dos serviços de saúde | 80 | |
| Projetos Interdisciplinares e de extensão IV | 50 | |
| Carga Horária Total do Período | 450 horas | |
| Disciplinas | 1600 horas | |
| Projetos Interdisciplinares e de extensão | 200 horas | |
| Atividades Complementares | 60 horas | |
| Carga Horária Total do Curso |
1860 horas |
|
